أرقام مجمّعة لـ 303 حادثة موثّقة في 50 من المستشفيات: حسب المحافظة ونوع الهجوم والسنة، إضافة إلى الضحايا.
الحوادث حسب المحافظة
| المحافظة | إجمالي الحوادث |
| Gaza | 147 |
| North Gaza | 71 |
| Khan Younis | 70 |
| Deir al-Balah | 9 |
| Rafah | 6 |
الحوادث حسب نوع الهجوم
| أنواع الحوادث | إجمالي الحوادث |
| غير محدد | 177 |
| محيط / غير مباشر | 40 |
| غارة جوية | 37 |
| حصار | 20 |
| اجتياح / هجوم بري | 18 |
| استهداف مباشر | 8 |
| منع الوصول | 3 |
الحوادث حسب السنة
| السنة | إجمالي الحوادث |
| بلا تاريخ | 2 |
| 2026 | 6 |
| 2025 | 59 |
| 2024 | 104 |
| 2023 | 132 |
الضحايا
| المؤشر | الإجمالي |
| المدنيون القتلى | 911 |
| المدنيون الجرحى | 740 |
| الكوادر الصحية القتلى | 30 |
| إجمالي الحوادث | 303 |