Aggregierte Zahlen zu 303 dokumentierten Vorfällen an 50 krankenhäuser: nach Gouvernement, nach Angriffsart, nach Jahr sowie Opferzahlen.
Vorfälle nach Gouvernement
| Gouvernement | Vorfälle insgesamt |
| Gaza | 147 |
| North Gaza | 71 |
| Khan Younis | 70 |
| Deir al-Balah | 9 |
| Rafah | 6 |
Vorfälle nach Angriffsart
| Art der Vorfälle | Vorfälle insgesamt |
| Nicht angegeben | 177 |
| Umfeld / indirekt | 40 |
| Luftangriff | 37 |
| Belagerung | 20 |
| Invasion / Bodenangriff | 18 |
| Direkter Angriff | 8 |
| Zugang verwehrt | 3 |
Vorfälle nach Jahr
| Jahr | Vorfälle insgesamt |
| Ohne Datum | 2 |
| 2026 | 6 |
| 2025 | 59 |
| 2024 | 104 |
| 2023 | 132 |
Opferzahlen
| Kennzahl | Gesamt |
| Getötete Zivilisten | 911 |
| Verletzte Zivilisten | 740 |
| Getötete Gesundheitskräfte | 30 |
| Vorfälle insgesamt | 303 |